📊 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เปรียบเทียบปีการศึกษา 2567 และ 2568 · ▲ เพิ่มขึ้น ▼ ลดลง
📝 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 · ปีการศึกษา 2567 – 2568
ค่าเฉลี่ยรวม ปี 256729.85
ค่าเฉลี่ยรวม ปี 256833.74▲ +3.89
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ปี 256835.21โรงเรียน ต่ำกว่า 1.47
อันดับใน อบจ.อุบลฯ ปี 25683 / 12โรงเรียน
ค่าเฉลี่ยรายวิชาของโรงเรียน ปี 2567 เทียบ ปี 2568 และระดับชาติ
| วิชา | ปี 2567 | ปี 2568 | พัฒนาการ | ระดับชาติ 2568 | เทียบระดับชาติ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 39.26 | 50.83 | ▲ +11.57 | 47.60 | ▲ +3.23 |
| ภาษาอังกฤษ | 22.93 | 27.16 | ▲ +4.23 | 32.46 | ▼ -5.30 |
| คณิตศาสตร์ | 22.93 | 26.63 | ▲ +3.70 | 26.81 | ▼ -0.18 |
| วิทยาศาสตร์ | 31.30 | 30.33 | ▼ -0.97 | 33.95 | ▼ -3.62 |
| เฉลี่ยรวม | 29.85 | 33.74 | ▲ +3.89 | 35.21 | ▼ -1.47 |
แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายวิชา ปี 2567 – 2568
ปี 2567ปี 2568
0
10
20
30
40
50
60
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แผนภูมิเทียบระดับชาติ ปี 2568
โรงเรียนระดับชาติ
0
10
20
30
40
50
60
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2566 – 2567 – 2568 (โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี)
| ที่ | โรงเรียน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ผลต่าง (2568-2567) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 28.23 | 28.67 | 34.35 | ▲ +5.68 |
| 2 | โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม | 31.56 | 29.85 | 33.74 | ▲ +3.89 |
| 3 | โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | 28.64 | 29.79 | 32.31 | ▲ +2.52 |
| 4 | โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม | 28.49 | 31.62 | 33.70 | ▲ +2.09 |
| 5 | โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | 29.41 | 29.90 | 31.40 | ▲ +1.51 |
| 6 | โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม | 29.99 | 30.26 | 30.35 | ▲ +0.10 |
| 7 | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร | 33.83 | 35.40 | 35.29 | ▼ -0.11 |
| 8 | โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 28.88 | 31.69 | 30.51 | ▼ -1.18 |
| 9 | โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา | 29.54 | 32.35 | 30.95 | ▼ -1.40 |
| 10 | โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม | 28.07 | 27.50 | 25.80 | ▼ -1.70 |
| 11 | โรงเรียนนาคำวิทยา | 30.03 | 30.39 | 27.74 | ▼ -2.65 |
| 12 | โรงเรียนบัวงามวิทยา | 29.23 | 35.81 | 33.11 | ▼ -2.70 |
| ค่าเฉลี่ยระดับ อบจ. | 29.66 | 31.10 | 31.60 | ▲ +0.50 | |
| ค่าเฉลี่ยระดับชาติ | 34.47 | 35.15 | 35.21 | ▲ +0.06 | |
| ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับ อบจ. - ระดับชาติ | -4.81 | -4.05 | -3.61 | ▲ +0.44 | |
ผล O-NET ปีการศึกษา 2568 รายวิชา (โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี)
| ที่ | โรงเรียน | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รร.พิบูลมังสาหาร | 50.04 | 30.05 | 27.08 | 34.00 | 35.29 |
| 2 | รร.โนนกลางวิทยาคม | 41.82 | 35.27 | 24.67 | 35.63 | 34.35 |
| 3 | รร.หนองบัวฮีวิทยาคม | 50.83 | 27.16 | 26.63 | 30.33 | 33.74 |
| 4 | รร.ไร่ใต้ประชาคม | 45.63 | 32.25 | 24.38 | 32.55 | 33.70 |
| 5 | รร.บัวงามวิทยา | 50.77 | 25.42 | 26.68 | 29.56 | 33.11 |
| 6 | รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | 44.56 | 27.47 | 25.26 | 31.94 | 32.31 |
| 7 | รร.นาสะไมพิทยาคม | 39.45 | 26.82 | 26.17 | 33.17 | 31.40 |
| 8 | รร.น้ำขุ่นวิทยา | 44.06 | 24.72 | 23.39 | 31.61 | 30.95 |
| 9 | รร.แก้งเหนือพิทยาคม | 42.76 | 26.38 | 22.33 | 30.55 | 30.51 |
| 10 | รร.เหล่างามพิทยาคม | 40.78 | 25.70 | 22.81 | 32.10 | 30.35 |
| 11 | รร.นาคำวิทยา | 35.27 | 27.17 | 19.17 | 29.36 | 27.74 |
| 12 | รร.ห้วยข่าพิทยาคม | 32.55 | 24.71 | 19.62 | 26.33 | 25.80 |
| เฉลี่ยระดับ อบจ. | 43.21 | 27.76 | 24.02 | 31.43 | 31.60 | |
| เฉลี่ยระดับชาติ | 47.60 | 32.46 | 26.81 | 33.95 | 35.21 | |
📝 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 · ปีการศึกษา 2567 – 2568
ค่าเฉลี่ยรวม ปี 256726.95
ค่าเฉลี่ยรวม ปี 256825.57▼ -1.38
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ปี 256832.08โรงเรียน ต่ำกว่า 6.51
อันดับใน อบจ.อุบลฯ ปี 256811 / 12โรงเรียน
ค่าเฉลี่ยรายวิชาของโรงเรียน ปี 2567 เทียบ ปี 2568 และระดับชาติ
| วิชา | ปี 2567 | ปี 2568 | พัฒนาการ | ระดับชาติ 2568 | เทียบระดับชาติ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 37.15 | 30.71 | ▼ -6.44 | 40.32 | ▼ -9.61 |
| สังคมศึกษาฯ | 18.43 | 30.50 | ▲ +12.07 | 36.96 | ▼ -6.46 |
| ภาษาอังกฤษ | 24.75 | 19.00 | ▼ -5.75 | 30.15 | ▼ -11.15 |
| คณิตศาสตร์ | 33.43 | 15.80 | ▼ -17.63 | 21.00 | ▼ -5.20 |
| วิทยาศาสตร์ | 20.97 | 31.86 | ▲ +10.89 | 31.99 | ▼ -0.13 |
| เฉลี่ยรวม | 26.95 | 25.57 | ▼ -1.38 | 32.08 | ▼ -6.51 |
แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายวิชา ปี 2567 – 2568
ปี 2567ปี 2568
0
10
20
30
40
50
60
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แผนภูมิเทียบระดับชาติ ปี 2568
โรงเรียนระดับชาติ
0
10
20
30
40
50
60
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2566 – 2567 – 2568 (โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี)
| ที่ | โรงเรียน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ผลต่าง (2568-2567) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 29.05 | 43.55 | 57.31 | ▲ +13.76 |
| 2 | โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม | 26.41 | 28.59 | 30.41 | ▲ +1.82 |
| 3 | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร | 29.40 | 30.07 | 31.06 | ▲ +0.99 |
| 4 | โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา | 27.55 | 26.91 | 27.87 | ▲ +0.96 |
| 5 | โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม | 23.32 | 24.04 | 24.90 | ▲ +0.86 |
| 6 | โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม | 26.86 | 26.71 | 26.85 | ▲ +0.14 |
| 7 | โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | 29.76 | 30.56 | 30.09 | ▼ -0.47 |
| 8 | โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม | 26.73 | 26.95 | 25.57 | ▼ -1.38 |
| 9 | โรงเรียนบัวงามวิทยา | 26.21 | 29.73 | 27.03 | ▼ -2.70 |
| 10 | โรงเรียนนาคำวิทยา | 26.52 | 32.18 | 27.28 | ▼ -4.90 |
| 11 | โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | 24.47 | - | 33.06 | - |
| 12 | โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | - | - | 27.31 | - |
| ค่าเฉลี่ยระดับ อบจ. | 26.93 | 29.93 | 30.73 | ▲ +0.76 | |
| ค่าเฉลี่ยระดับชาติ | 29.82 | 31.86 | 32.08 | ▲ +0.22 | |
| ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับ อบจ. - ระดับชาติ | -2.89 | -1.93 | -1.35 | ▲ +0.54 | |
ผล O-NET ปีการศึกษา 2568 รายวิชา (โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี)
| ที่ | โรงเรียน | ภาษาไทย | สังคมศึกษาฯ | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รร.โนนกลางวิทยาคม | 49.50 | 73.02 | 59.07 | 43.11 | 61.86 | 57.31 |
| 2 | รร.นาสะไมพิทยาคม | 39.40 | 40.39 | 28.03 | 21.97 | 35.50 | 33.06 |
| 3 | รร.พิบูลมังสาหาร | 40.76 | 35.69 | 26.19 | 22.08 | 30.56 | 31.06 |
| 4 | รร.ไร่ใต้ประชาคม | 41.06 | 37.64 | 28.01 | 17.10 | 28.26 | 30.41 |
| 5 | รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | 41.63 | 35.32 | 23.31 | 18.92 | 31.25 | 30.09 |
| 6 | รร.น้ำขุ่นวิทยา | 37.11 | 36.16 | 21.36 | 16.38 | 28.36 | 27.87 |
| 7 | รร.แก้งเหนือพิทยาคม | 35.09 | 32.40 | 22.42 | 16.61 | 30.03 | 27.31 |
| 8 | รร.นาคำวิทยา | 35.89 | 31.31 | 21.53 | 18.79 | 28.86 | 27.28 |
| 9 | รร.บัวงามวิทยา | 37.24 | 30.03 | 20.58 | 19.67 | 27.65 | 27.03 |
| 10 | รร.เหล่างามพิทยาคม | 36.57 | 33.85 | 18.80 | 16.69 | 28.35 | 26.85 |
| 11 | รร.หนองบัวฮีวิทยาคม | 30.71 | 30.50 | 19.00 | 15.80 | 31.86 | 25.57 |
| 12 | รร.ห้วยข่าพิทยาคม | 35.41 | 27.37 | 17.50 | 18.52 | 25.70 | 24.90 |
| เฉลี่ยระดับ อบจ. | 38.36 | 36.97 | 25.48 | 20.47 | 32.35 | 30.73 | |
| เฉลี่ยระดับชาติ | 40.32 | 36.96 | 30.15 | 21.00 | 31.99 | 32.08 | |
ที่มา: สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2568 และเปรียบเทียบผล O-NET ปีการศึกษา 2566–2568 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี · ค่าเฉลี่ยรายวิชาปี 2567 จากรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2566–2567 ของโรงเรียน
